
Tinggal di rt 13/rw 07,Sawo,Dukun, Gresik. Berkhidmat kepada sesama sebagai praktisi pengobatan alternatif / herbal. Punya blog di http://hidupsuksestiknan.wordpress.com dan di http://tiknan.blogspot.com, Email :powerman.tiknan@Gmail.com , Hp. 085850960090
Dibaca: 756
Komentar: 0
Nihil
Bukankah banyak diantara kita yang tahu tanggal, bulan dan tahun berapa kita dilahirkan namun tidak tahu pada hari dan pasaran apa kita dilahirkan tersebut. Sekedar penjelasan, bahwa yang disebut ‘pasaran’ adalah nama-nama hari tradisional dalam masyarakat Jawa. Nama - nama pasaran ini ada lima yaitu Kliwon, Legi, Paing, Pon dan Wage.
Methode yang penulis paparkan berikut ini adalah methode untuk menemukan hari dan pasaran apabila diketahui tanggal, bulan dan tahunnya. Bisa untuk melacak hari dan pasaran kelahiran kita (weton), atau peristiwa - peristiwa lainnya, baik yang telah lampau maupun yang akan datang. Misalnya mencari hari dan pasaran apa pada tanggal 17 Agustus 1945 saat proklamasi kemerdekaan Indobnesia. Bahkan bisa mencari hari dan pasaran apakah saat awal tahun masehi ini, yaitu tanggal 1 Januari tahun 0001, dua ribu sebelas tahun yang lampau.
Sebaliknya juga, methode ini bisa untuk mengetahui tanggal yang tepat jika diketahui bulan dan tahun serta hari pasaran yang dimaksudkan.
Berikut adalah methodenya :
1. Mula-mula bagilah tahun yang Anda cari tersebut dengan angka 140 kemudian hitung sisanya. Jika angka tahun tersebut habis dibagi 140 maka anggap sisa nol tersebut sama dengan sisa 140.
| TAHUN ( sisa tahun dibagi 140 ) |
KODE TH - TP |
TAHUN ( sisa tahun dibagi 140 ) |
KODE TH - TP |
| 1 | 1-3 | 73 | 7-1 |
| 2 | 2-3 | 74 | 1-1 |
| 3 | 3-3 | 75 | 2-1 |
| Kabisat 4 | 4-3 | Kabisat 76 | 3-1 |
| 5 | 6-4 | 77 | 5-2 |
| 6 | 7-4 | 78 | 6-2 |
| 7 | 1-4 | 79 | 7-2 |
| Kabisat 8 | 2-4 | Kabisat 80 | 1-2 |
| 9 | 4-5 | 81 | 3-3 |
| 10 | 5-5 | 82 | 4-3 |
| 11 | 6-5 | 83 | 5-3 |
| Kabisat 12 | 7-5 | Kabisat 84 | 6-3 |
| 13 | 2-1 | 85 | 1-4 |
| 14 | 3-1 | 86 | 2-4 |
| 15 | 4-1 | 87 | 3-4 |
| Kabisat 16 | 5-1 | Kabisat 88 | 4-4 |
| 17 | 7-2 | 89 | 6-5 |
| 18 | 1-2 | 90 | 7-5 |
| 19 | 2-2 | 91 | 1-5 |
| Kabisat 20 | 3-2 | Kabisat 92 | 2-5 |
| 21 | 5-3 | 93 | 4-1 |
| 22 | 6-3 | 94 | 5-1 |
| 23 | 7-3 | 95 | 6-1 |
| Kabisat 24 | 1-3 | Kabisat 96 | 7-1 |
| 25 | 3-4 | 97 | 2-2 |
| 26 | 4-4 | 98 | 3-2 |
| 27 | 5-4 | 99 | 4-2 |
| Kabisat 28 | 6-4 | Kabisat 100 | 5-2 |
| 29 | 1-5 | 101 | 7-3 |
| 30 | 2-5 | 102 | 1-3 |
| 31 | 3-5 | 103 | 2-3 |
| Kabisat 32 | 4-5 | Kabisat 104 | 3-3 |
| 33 | 6-1 | 105 | 5-4 |
| 34 | 7-1 | 106 | 6-4 |
| 35 | 1-1 | 107 | 7-4 |
| Kabisat 36 | 2-1 | Kabisat 108 | 1-4 |
| 37 | 4-2 | 109 | 3-5 |
| 38 | 5-2 | 110 | 4-5 |
| 39 | 6-2 | 111 | 5-5 |
| Kabisat 40 | 7-2 | Kabisat 112 | 6-5 |
| 41 | 2-3 | 113 | 1-1 |
| 42 | 3-3 | 114 | 2-1 |
| 43 | 4-3 | 115 | 3-1 |
| Kabisat 44 | 5-3 | Kabisat 116 | 4-1 |
| 45 | 7-4 | 117 | 6-2 |
| 46 | 1-4 | 118 | 7-2 |
| 47 | 2-4 | 119 | 1-2 |
| Kabisat 48 | 3-4 | Kabisat 120 | 2-2 |
| 49 | 5-5 | 121 | 4-3 |
| 50 | 6-5 | 122 | 5-3 |
| 51 | 7-5 | 123 | 6-3 |
| Kabisat 52 | 1-5 | Kabisat 124 | 7-3 |
| 53 | 3-1 | 125 | 2-4 |
| 54 | 4-1 | 126 | 3-4 |
| 55 | 5-1 | 127 | 4-4 |
| Kabisat 56 | 6-1 | Kabisat 128 | 5-4 |
| 57 | 1-2 | 129 | 7-5 |
| 58 | 2-2 | 130 | 1-5 |
| 59 | 3-2 | 131 | 2-5 |
| Kabisat 60 | 4-2 | Kabisat 132 | 3-5 |
| 61 | 6-3 | 133 | 5-1 |
| 62 | 7-3 | 134 | 6-1 |
| 63 | 1-3 | 135 | 7-1 |
| Kabisat 64 | 2-3 | Kabisat 136 | 1-1 |
| 65 | 4-4 | 137 | 3-2 |
| 66 | 5-4 | 138 | 4-2 |
| 67 | 6-4 | 139 | 5-2 |
| Kabisat 68 | 7-4 | Kabisat 140 | 6-2 |
| 69 | 2-5 | - | - |
| 70 | 3-5 | - | - |
| 71 | 4-5 | - | - |
| Kabisat 72 | 5-5 | - | - |
TABEL B.1.1. KODE “H” PADA TAHUN BIASA
|
Kode H Bulan |
TH1 | TH2 | TH3 | TH4 | TH5 | TH6 | TH7 |
| JANUARI | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 |
| PEBRUARI | H4 | H5 | H6 | H7 | H1 | H2 | H3 |
| MARET | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| APRIL | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MEI | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| JUNI | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| JULI | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| AGUSTUS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| SEPTEMBER | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| OKTOBER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| NOVEMBER | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| DESEMBER | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TABEL B.1.2. KODE “P” PADA TAHUN BIASA
|
Kode P Bulan |
TP1 | TP2 | TP3 | TP4 | TP5 |
| JANUARI | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| PEBRUARI | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 |
| MARET | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APRIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| MEI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| JUNI | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| JULI | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| AGUSTUS | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| SEPTEMBER | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| OKTOBER | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| NOVEMBER | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| DESEMBER | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
TABEL B.2.1. KODE “H” PADA TAHUN KABISAT
|
Kode H Bulan |
TH1 | TH2 | TH3 | TH4 | TH5 | TH6 | TH7 |
| JANUARI | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 |
| PEBRUARI | H4 | H5 | H6 | H7 | H1 | H2 | H3 |
| MARET | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| APRIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MEI | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| JUNI | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| JULI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| AGUSTUS | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| SEPTEMBER | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OKTOBER | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| NOVEMBER | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| DESEMBER | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TABEL B.2.2. KODE “P” PADA TAHUN KABISAT
|
Kode P Bulan |
TP1 | TP2 | TP3 | TP4 | TP5 |
| JANUARI | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| PEBRUARI | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 |
| MARET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| APRIL | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| MEI | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| JUNI | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| JULI | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| AGUSTUS | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| SEPTEMBER | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| OKTOBER | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVEMBER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DESEMBER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. Setelah mengetahui kode H dan P pada bulan yang dicari maka langkah terakhir adalah melihat hari dan pasaran pada tabel kalender harian seperti di bawah ini (TABEL C)
TABEL C - KALENDER HARIAN BERDASARKAN KODE H dan P
TABEL C.1. HARI DALAM KALENDER HARIAN pada KODE ‘H’
| Tanggal | H=1 | H=2 | H=3 | H=4 | H=5 | H=6 | H=7 |
| 1 | Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
| 2 | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 3 | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin |
| 4 | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa |
| 5 | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa | Rabu |
| 6 | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis |
| 7 | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
| 8 | Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
| 9 | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 10 | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin |
| 11 | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa |
| 12 | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa | Rabu |
| 13 | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis |
| 14 | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
| 15 | Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
| 16 | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 17 | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin |
| 18 | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa |
| 19 | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa | Rabu |
| 20 | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis |
| 21 | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
| 22 | Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
| 23 | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 24 | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin |
| 25 | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa |
| 26 | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa | Rabu |
| 27 | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis |
| 28 | Sabtu | Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
| 29 | Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
| 30 | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 31 | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | Senin |
TABEL C.2 PASARAN DALAM KALENDER HARIAN pada KODE ‘P’
| Tanggal | P=1 | P=2 | P=3 | P=4 | P=5 |
| 1 | Kliwon | Legi | Paing | Pon | Wage |
| 2 | Legi | Paing | Pon | Wage | Kliwon |
| 3 | Paing | Pon | Wage | Kliwon | Legi |
| 4 | Pon | Wage | Kliwon | Legi | Paing |
| 5 | Wage | Kliwon | Legi | Paing | Pon |
| 6 | Kliwon | Legi | Paing | Pon | Wage |
| 7 | Legi | Paing | Pon | Wage | Kliwon |
| 8 | Paing | Pon | Wage | Kliwon | Legi |
| 9 | Pon | Wage | Kliwon | Legi | Paing |
| 10 | Wage | Kliwon | Legi | Paing | Pon |
| 11 | Kliwon | Legi | Paing | Pon | Wage |
| 12 | Legi | Paing | Pon | Wage | Kliwon |
| 13 | Paing | Pon | Wage | Kliwon | Legi |
| 14 | Pon | Wage | Kliwon | Legi | Paing |
| 15 | Wage | Kliwon | Legi | Paing | Pon |
| 16 | Kliwon | Legi | Paing | Pon | Wage |
| 17 | Legi | Paing | Pon | Wage | Kliwon |
| 18 | Paing | Pon | Wage | Kliwon | Legi |
| 19 | Pon | Wage | Kliwon | Legi | Paing |
| 20 | Wage | Kliwon | Legi | Paing | Pon |
| 21 | Kliwon | Legi | Paing | Pon | Wage |
| 22 | Legi | Paing | Pon | Wage | Kliwon |
| 23 | Paing | Pon | Wage | Kliwon | Legi |
| 24 | Pon | Wage | Kliwon | Legi | Paing |
| 25 | Wage | Kliwon | Legi | Paing | Pon |
| 26 | Kliwon | Legi | Paing | Pon | Wage |
| 27 | Legi | Paing | Pon | Wage | Kliwon |
| 28 | Paing | Pon | Wage | Kliwon | Legi |
| 29 | Pon | Wage | Kliwon | Legi | Paing |
| 30 | Wage | Kliwon | Legi | Paing | Pon |
| 31 | Kliwon | Legi | Paing | Pon | Wage |
CONTOH CARA MENCARI HARI DAN PASARAN
Kita cari hari dan pasaran apakah pada tanggal 17 Agustus 1945
1. Kita bagi angka 1945 dengan bilangan pembagi 140 maka hasilnya adalah 13 dengan SISA 125. Berarti kita mendapat angka 125. Kita lihat TABEL A pada tahun 125 kita peroleh kode angka ” 2 - 4 “, artinya itu adalah Kode Tahun TH = 2 dan TP = 4 dengan jenis tahun biasa.
Nb. Pada tahun biasa jumlah hari pada bulan Pebruari adalah 28, sedangkan pada tahun kabisat jumlah hari bulan Pebruari adalah 29.
2. Kemudian kita lihat pada TABEL B untuk melihat KODE BULAN.
Pade Tabel B.1.1 kita temukan kode bulan Agustus untuk tahun TH 2 tersebut (1945= TH2 - TP4) adalah H=4.
Tada Tabel B.1.2 kita temukan kode bulan Agustus untuk tahun TP 4 tersebut (1945- TH 2 - TP 4) adalah P=1.
3. Langkah terakhir adalah kita melihat TABEL C. Tabel C.1 untuk melihat Hari dan Tabel C.2 untuk melihat Pasaran
Dari Tabel C.1 kita lihat pada kode bulan H 4 maka kita temukan bahwa pada tanggal 17 tepat pada hari JUMAT.
Dari tabel C.2 kita lihatpada kode bulan P 1 maka kita temukan bahwa pada tanggal 17 tepat pada hari LEGI.
Sehingga kita temukan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari JUMAT LEGI.
Hari apakah pada tanggal 1 Januari tahun 0001 atau awal tahun masehi ? Jika kita lacak dengan cara diatas maka tanggal 1 Januari 0001 jatuh pada hari MINGGU PAING
Salam, Tiknan Tasmaun